騰輝車隊的四大安心保證
車輛保證合法租賃車輛
全車隊皆採用政府立案的合法營業租賃車輛,拒絕白牌車,保障您的合法乘車權益與人身安全。
完備乘客險與定期保養
所有車輛均具備高額乘客保險,並嚴格執行原廠級定期保養規定,行車安全絕不妥協。
全台灣24小時專人客服
無論您身處台灣何地,不分晝夜皆有專業客服團隊在線守候,隨時處理您的派車需求。
專人客服即時回覆
透過線上表單或官方社群聯繫,客服專員將即時為您提供精準報價與航班動態確認。
機場接送服務參考價目表
| 縣市 | 出發地 / 區域 | 五人座車 (Camry / 休旅車) |
進口五人座車 (Lexus / Benz / BMW) |
九人座車 | 指定進口九人座車 (賓士VITO/Toyota Granvia以上車型) |
|---|---|---|---|---|---|
| 台北 | 中正、中山、仁愛、大安、松山、大同、萬華、信義、北投、士林、內湖、南港、文山 (偏遠地區另議) | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 |
| 新北 | 林口、三峽、鶯歌 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| 五股、泰山、蘆洲、三重、新莊、中和、永和、板橋、土城、樹林 | 1000 | 1200 | 1300 | 1700 | |
| 新店 (安坑地區另議) | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 | |
| 汐止、淡水、深坑 (偏遠地區另議) | 1200 | 1400 | 1600 | 1900 | |
| 桃園 | 市區以內 | 600 | 800 | 1000 | 1300 |
| 市區以外 (偏遠地區另議) | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | |
| 基隆 | 七堵、暖暖 | 1100 | 1300 | 1500 | 1800 |
| 信義、中正、中山、仁愛、安樂 | 1300 | 1500 | 1700 | 2000 | |
| 宜蘭 | 礁溪 | 1900 | 2300 | 2500 | 2800 |
| 宜蘭市 (偏遠地區另議) | 2100 | 2500 | 2700 | 3000 | |
| 新竹 | 新豐、湖口、竹北 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 |
| 新埔、芎林、關西、竹東、寶山、北埔、峨眉、橫山 | 1300 | 1500 | 1800 | 2100 | |
| 苗栗 | 苗栗市 | 2200 | 2500 | 2700 | 3000 |
| 苗栗縣 | 2400 | 2700 | 2900 | 3200 | |
| 台中 | 台中市區 | 2600 | 3000 | 3500 | 3800 |
| 大肚、烏日、霧峰 | 2800 | 3200 | 3700 | 4000 |
乘車與收費注意事項
- 以上報價均為參考,偏遠地區則另外加價,實際以客服報價為主。
- 以上費用皆為送機,接機價錢+100,夜間加成+200(23:00~05:00)。
- 以上報價皆為現金未稅價,如需開立發票須加上10%稅金。
- 春節期間、連續假期假日不適用以上報價,依照客服報價為主。
- 如需舉牌服務則另外收費,依客服報價為主。
- 「送機」免費等待15分鐘、「接機」免費等待80分鐘。